Feed roller series "ZR" with PU88D/graphite adjusting bush, cover 60° Shore A

Quick search: enter part number or dimensions (mm) of required roll: for instance: O-ø=35, i-ø=19, width=15: enter > 35.19.15.SR

Rubber rolls type >G< with plane surface

  • Rubber rollers, pinch rollers, conveyor rollers, transport rollers with ball bearing bush & circlips, "SR" series, type >G< by tecrolls;
  • Rubber rollers, pinch rollers, conveyor rollers, transport rollers with ball bearing bush & circlips, "SR" series, type >G< by tecrolls;
Partnumber Ø D inches Ø d inches B inches C inches bearing bush cover tread ball bearing
TR.23.16.10.SR.G 0.90" 0.62" 0.40" 0.40" PU88D/white PUR55A/green plane 625 ZZ
TR.25.16.10.SR.G 0.98" 0.62" 0.40" 0.40" PU88D/white PUR55A/green plane 625 ZZ
TR.27.16.10.SR.G 1.06" 0.62" 0.40" 0.40" PU88D/white PUR55A/green plane 625 ZZ
TR.25.19.10.SR.G 0.98" 0.74" 0.40" 0.40" PU88D/white PUR55A/green plane 626 ZZ & 635 ZZ
TR.27.19.10.SR.G 1.06" 0.74" 0.40" 0.40" PU88D/white PUR55A/green plane 626 ZZ & 635 ZZ
TR.30.19.10.SR.G 1.18" 0.74" 0.40" 0.40" PU88D/white PUR55A/green plane 626 ZZ & 635 ZZ
TR.35.19.11.SR.G 1.38" 0.74" 0.45" 0.45" PU88D/white PUR55A/green plane 626 ZZ & 635 ZZ
TR.35.22.11.SR.G 1.38" 0.86" 0.45" 0.45" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.38.22.11.SR.G 1.50" 0.86" 0.45" 0.45" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.40.22.11.SR.G 1.57" 0.86" 0.45" 0.45" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.45.22.11.SR.G 1.77" 0.86" 0.45" 0.45" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.30.19.15.SR.G 1.18" 0.74" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 626 ZZ & 635 ZZ
TR.35.19.15.SR.G 1.38" 0.74" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 626 ZZ & 635 ZZ
TR.35.22.15.SR.G 1.38" 0.86" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.38.22.15.SR.G 1.50" 0.86" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.40.22.15.SR.G 1.57" 0.86" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.45.22.15.SR.G 1.77" 0.86" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 608 ZZ & 627 ZZ
TR.38.26.15.SR.G 1.50" 1.02" 0.60" 0.60" PU88D/white PUR55A/green plane 6000 ZZ
TR.50.28.30.SR.G 1.97" 1.10" 1.20" 1.20" PU88D/white PUR55A/green plane 6001 ZZ

You did not find the desired roll? Than we look forward to get your inquiry!