Gummirollen der Serie "85" mit Schnappverbindung, PUR85/blau, 85° Shore A

Schnellsuche: Teilenummer oder Abmaße (mm) der gesuchten Rolle eingeben: z.B. Aø=35, iø=19, Breite=15: Eingabe > 35.19.15.75

Gummirollen Bauform >G< mit glatter Lauffläche

  • Gummirollen Bauform >G< mit glatter Lauffläche
  • Gummirollen Bauform >G< mit glatter Lauffläche
/ Teilenummer: Ø D mm Ø d mm B mm C mm Material passende Kugellager /
/ TR.17.10.12.85.G 17,0 10 12 12 PUR85A/Blau 623 ZZ /
/ TR.23.16.10.85.G 22,5 16 10 10 PUR85A/Blau 625 ZZ /
/ TR.25.16.10.85.G 25,0 16 10 10 PUR85A/Blau 625 ZZ /
/ TR.25.19.10.85.G 25,0 19 10 10 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.27.19.10.85.G 27,5 19 10 10 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.30.19.10.85.G 30,0 19 10 10 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.30.19.20.85.G 30,0 19 20 20 PUR85A/Blau 2x 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.35.19.11.85.G 35,0 19 11 11 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.35.22.11.85.G 35,0 22 11 11 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.38.22.11.85.G 38,0 22 11 11 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.40.22.11.85.G 40,0 22 11 11 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.45.22.11.85.G 45,0 22 11 11 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.30.19.12.85.G 30,0 19 12 12 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.35.19.13.85.G 35,0 19 13 13 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.35.22.13.85.G 35,0 22 13 13 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.38.22.13.85.G 38,0 22 13 13 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.40.22.13.85.G 40,0 22 13 13 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.45.22.13.85.G 45,0 22 13 13 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.30.19.15.85.G 30,0 19 15 15 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.35.19.15.85.G 35,0 19 15 15 PUR85A/Blau 626 ZZ & 635 ZZ /
/ TR.35.22.15.85.G 35,0 22 15 15 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.38.22.15.85.G 38,0 22 15 15 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.40.22.15.85.G 40,0 22 15 15 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /
/ TR.45.22.15.85.G 45,0 22 15 15 PUR85A/Blau 608 ZZ & 627 ZZ /

Sie haben die von Ihnen gesuchte Rolle nicht gefunden? Dann freuen wir uns über Ihre Anfrage!

 
  Polyurethantechnology & Rapid Prototyping

 

 Max-Planck-Str. 14; D-45470 Mülheim a.d. Ruhr
 Fon: +49-(0)208-360892; Fax: +49-(0)208-31631
 e-Mail: service@tecrolls.com

Ersatzteile für:

  • Beasley French
  • David Carlaw
  • EFI Vutek
  • Fischer & Krecke
  • F.L. Smithe
  • Holweg
  • HONCO Honsel
  • Paulzen
  • W&H Windmöller & Hölscher

W+D Winkler+Dünnebier

  • W+D 26, 26G, 26FF,26FFG
  • W+D 29, 29CS
  • W+D 32, 35S
  • W+D 38CS, 38G, 38GS
  • W+D 46, 46L, 46DL, 49, 49L
  • W+D 96, 97G, 99G,
  • W+D 102, 102RE, Tenax
  • W+D 135, 149, 149G
  • W+D 141
  • W+D 202.00, 202.01, 202RE
  • W+D 226G, 226GS, 126
  • W+D 241G/GS
  • W+D 246
  • W+D 249
  • W+D 249.41B+38, 249.41.K/S
  • W+D 249.80
  • W+D 320BE
  • W+D 326BC
  • W+D 327G, 327GR, Mark4
  • W+D 328G, 328GSV
  • W+D 341
  • W+D 349
  • W+D 380EU, 380RB, 380RD
  • W+D 381RB
  • W+D 399G, 399H, 399HS
  • W+D 527GS, 527GSV, 527GSV+38
  • W+D 627GS, 627RS/RSG
  • W+D 801
  • W+D B2S
  • W+D Classic
  • W+D SB, SB/G, SB/GS