W+D 102 lames à rainurer

  • lames rainures pour W+D 102 de tecrolls GmbH
  • lames rainures pour W+D 102 de tecrolls GmbH
> recherche rapide: entrez référence no. <

Ø D = format diamètre; H22 = dureté 22 HRC

Référence: Ø D mm h mm B/L mm // Référence: Ø D mm h mm B/L mm
VM102.260.10,9.H22 50,00 10,9 3/260 // VM102.260.10,9.H22 51,25 10,9 3/260
VM102.260.12,2.H22 52,50 12,2 3/260 // VM102.260.12,2.H22 53,75 12,2 3/260
VM102.260.10,9.H22 55,00 10,9 3/260 // VM102.260.11,5.H22 56,25 11,5 3/260
VM102.260.12,2.H22 57,50 12,2 3/260 // VM102.260.12,2.H22 58,75 12,2 3/260
VM102.260.10,9.H22 60,00 10,9 3/260 // VM102.260.11,5.H22 61,25 11,5 3/260
VM102.260.12,1.H22 62,50 12,1 3/260 // VM102.260.12,8.H22 63,75 12,8 3/260
VM102.260.13,4.H22 65,00 13,4 3/260 // VM102.260.14,1.H22 66,25 14,1 3/260
VM102.260.14,6.H22 67,50 14,6 3/260 // VM102.260.15,3.H22 68,75 15,3 3/260
VM102.260.15,9.H22 70,00 15,9 3/260 // VM102.260.16,5.H22 71,25 16,5 3/260
VM102.260.17,1.H22 72,50 17,1 3/260 // VM102.260.17,8.H22 73,75 17,8 3/260
VM102.260.18,4.H22 75,00 18,4 3/260 // VM102.260.19,0.H22 76,25 19,0 3/260
VM102.260.12,1.H22 77,50 12,1 3/260 // VM102.260.12,8.H22 78,75 12,8 3/260
VM102.260.13,4.H22 80,00 13,4 3/260 // VM102.260.14,1.H22 81,25 14,1 3/260
VM102.260.14,6.H22 82,50 14,6 3/260 // VM102.260.15,3.H22 83,75 15,3 3/260
VM102.260.15,9.H22 85,00 15,9 3/260 // VM102.260.16,5.H22 86,25 16,5 3/260
VM102.260.17,1.H22 87,50 17,1 3/260 // VM102.260.17,8.H22 88,75 17,8 3/260
VM102.260.18,4.H22 90,00 18,4 3/260 // VM102.260.19,0.H22 91,25 19,0 3/260
VM102.260.12,1.H22 92,50 12,1 3/260 // VM102.260.12,8.H22 93,75 12,8 3/260
VM102.260.13,4.H22 95,00 13,4 3/260 // VM102.260.14,1.H22 96,25 14,1 3/260
VM102.260.14,6.H22 97,50 14,6 3/260 // VM102.260.15,3.H22 98,75 15,3 3/260
VM102.260.15,9.H22 100,00 15,9 3/260 // VM102.260.16,5.H22 101,25 16,5 3/260
VM102.260.17,1.H22 102,50 17,1 3/260 // VM102.260.17,8.H22 103,75 17,8 3/260
VM102.260.18,4.H22 105,00 18,4 3/260 // VM102.260.19,0.H22 106,25 19,0 3/260
VM102.260.19,6.H22 107,50 19,6 3/260 // VM102.260.20,3.H22 108,75 20,3 3/260
VM102.260.20,9.H22 110,00 20,9 3/260 // VM102.260.21,5.H22 111,25 21,5 3/260
VM102.260.22,2.H22 112,50 22,2 3/260 // VM102.260.22,8.H22 113,75 22,8 3/260
VM102.260.23,4.H22 115,00 23,4 3/260 // VM102.260.24,0.H22 116,25 24,0 3/260
VM102.260.24,7.H22 117,50 24,7 3/260 // VM102.260.25,3.H22 118,75 25,3 3/260

Ø D = format diamètre; H54 = dureté 54 HRC

Référence: Ø D mm h mm B/L mm // Référence: Ø D mm h mm B/L mm
VM102.260.10,9.H54 50,00 10,9 3/260 // VM102.260.10,9.H54 51,25 10,9 3/260
VM102.260.12,2.H54 52,50 12,2 3/260 // VM102.260.12,2.H54 53,75 12,2 3/260
VM102.260.10,9.H54 55,00 10,9 3/260 // VM102.260.11,5.H54 56,25 11,5 3/260
VM102.260.12,2.H54 57,50 12,2 3/260 // VM102.260.12,2.H54 58,75 12,2 3/260
VM102.260.10,9.H54 60,00 10,9 3/260 // VM102.260.11,5.H54 61,25 11,5 3/260
VM102.260.12,1.H54 62,50 12,1 3/260 // VM102.260.12,8.H54 63,75 12,8 3/260
VM102.260.13,4.H54 65,00 13,4 3/260 // VM102.260.14,1.H54 66,25 14,1 3/260
VM102.260.14,6.H54 67,50 14,6 3/260 // VM102.260.15,3.H54 68,75 15,3 3/260
VM102.260.15,9.H54 70,00 15,9 3/260 // VM102.260.16,5.H54 71,25 16,5 3/260
VM102.260.17,1.H54 72,50 17,1 3/260 // VM102.260.17,8.H54 73,75 17,8 3/260
VM102.260.18,4.H54 75,00 18,4 3/260 // VM102.260.19,0.H54 76,25 19,0 3/260
VM102.260.12,1.H54 77,50 12,1 3/260 // VM102.260.12,8.H54 78,75 12,8 3/260
VM102.260.13,4.H54 80,00 13,4 3/260 // VM102.260.14,1.H54 81,25 14,1 3/260
VM102.260.14,6.H54 82,50 14,6 3/260 // VM102.260.15,3.H54 83,75 15,36 3/260
VM102.260.15,9.H54 85,00 15,9 3/260 // VM102.260.16,5.H54 86,25 16,5 3/260
VM102.260.17,1.H54 87,50 17,1 3/260 // VM102.260.17,8.H54 88,75 17,8 3/260
VM102.260.18,4.H54 90,00 18,4 3/260 // VM102.260.19,0.H54 91,25 19,0 3/260
VM102.260.12,1.H54 92,50 12,1 3/260 // VM102.260.12,8.H54 93,75 12,8 3/260
VM102.260.13,4.H54 95,00 13,4 3/260 // VM102.260.14,1.H54 96,25 14,1 3/260
VM102.260.14,6.H54 97,50 14,6 3/260 // VM102.260.15,3.H54 98,75 15,3 3/260
VM102.260.15,9.H54 100,00 15,9 3/260 // VM102.260.16,5.H54 101,25 16,5 3/260
VM102.260.17,1.H54 102,50 17,1 3/260 // VM102.260.17,8.H54 103,75 17,8 3/260
VM102.260.18,4.H54 105,00 18,4 3/260 // VM102.260.19,0.H54 106,25 19,0 3/260
VM102.260.19,6.H54 107,50 19,6 3/260 // VM102.260.20,3.H54 108,75 20,3 3/260
VM102.260.20,9.H54 110,00 20,9 3/260 // VM102.260.21,5.H54 111,25 21,5 3/260
VM102.260.22,2.H54 112,50 22,2 3/260 // VM102.260.22,8.H54 113,75 22,8 3/260
VM102.260.23,4.H54 115,00 23,4 3/260 // VM102.260.24,0.H54 116,25 24,0 3/260
VM102.260.24,7.H54 117,50 24,7 3/260 // VM102.260.25,3.H54 118,75 25,3 3/260
 
Polyurethantechnology & Rapid Prototyping
 
Max-Planck-Str. 14; D-45470 Mülheim a.d. Ruhr
Tel.:+49-(0)208-360892; Fax:+49-(0)208-31631
e-Mail: service@tecrolls.com

Pièces de rechanges pour:

  • Beasley French
  • David Carlaw
  • EFI Vutek
  • Fischer & Krecke
  • F.L. Smithe
  • Holweg
  • HONCO Honsel
  • Paulzen
  • W&H Windmöller & Hölscher

W+D Winkler+Dünnebier

  • W+D 26, 26G, 26FF,26FFG
  • W+D 29, 29CS
  • W+D 32, 35S
  • W+D 38CS, 38G, 38GS
  • W+D 46, 46L, 46DL, 49, 49L
  • W+D 96, 97G, 99G,
  • W+D 102, 102RE, Tenax
  • W+D 135, 149, 149G
  • W+D 141
  • W+D 202.00, 202.01, 202RE
  • W+D 226G, 226GS, 126
  • W+D 241G/GS
  • W+D 246
  • W+D 249
  • W+D 249.41B+38, 249.41.K/S
  • W+D 249.80
  • W+D 320BE
  • W+D 326BC
  • W+D 327G, 327GR, Mark4
  • W+D 328G, 328GSV
  • W+D 341
  • W+D 349
  • W+D 380EU, 380RB, 380RD
  • W+D 381RB
  • W+D 399G, 399H, 399HS
  • W+D 527GS, 527GSV, 527GSV+38
  • W+D 627GS, 627RS/RSG
  • W+D 801
  • W+D B2S
  • W+D Classic
  • W+D SB, SB/G, SB/GS