Vergleichliste

H22 = Härte 22 HRC

///// W+D tecrolls /////// W+D tecrolls /////
///// P23.08.004.0 VM102.260.12,1.H22 /////// P23.08.046.0 VM102.260.12,8.H22 /////
///// P23.08.005.0 VM102.260.13,4.H22 /////// P23.08.047.0 VM102.260.16,5.H22 /////
///// P23.08.006.0 VM102.260.14,6.H22 /////// P23.08.048.0 VM102.260.21,5.H22 /////
///// P23.08.007.0 VM102.260.15,9.H22 /////// P23.08.050.0 VM102.260.14,1.H22 /////
///// P23.08.008.0 VM102.260.17,1.H22 /////// P23.08.051.0 VM102.260.15,3.H22 /////
///// P23.08.010.0 VM102.260.18,4.H22 /////// P23.08.052.0 VM102.260.19,0.H22 /////
///// P23.08.011.0 VM102.260.20,9.H22 /////// P23.08.053.0 VM102.260.20,3.H22 /////
///// P23.08.016.0 VM102.260.22,2.H22 /////// P23.08.054.0 VM102.260.17,8.H22 /////
///// P23.08.019.0 VM102.260.10,9.H22 /////// P23.08.055.0 VM102.260.25,3.H22 /////
///// P23.08.020.0 VM102.260.19,6.H22 /////// P23.08.060.0 VM102.260.24,0.H22 /////
///// P23.08.021.0 VM102.260.12,2.H22 /////// P23.08.061.0 VM102.260.11,5.H22 /////
///// P23.08.042.0 VM102.260.24,7.H22 /////// P23.08.063.0 VM102.260.22,8.H22 /////
///// P23.08.043.0 VM102.260.23,4.H22 /////// P23.08.064.0 VM102.260.12,1.H22 /////

H54 = Härte 54 HRC

///// W+D tecrolls /////// W+D tecrolls /////
///// P23.08.004.0 VM102.260.12,1.H54 /////// P23.08.046.0 VM102.260.12,8.H54 /////
///// P23.08.005.0 VM102.260.13,4.H54 /////// P23.08.047.0 VM102.260.16,5.H54 /////
///// P23.08.006.0 VM102.260.14,6.H54 /////// P23.08.048.0 VM102.260.21,5.H54 /////
///// P23.08.007.0 VM102.260.15,9.H54 /////// P23.08.050.0 VM102.260.14,1.H54 /////
///// P23.08.008.0 VM102.260.17,1.H54 /////// P23.08.051.0 VM102.260.15,3.H54 /////
///// P23.08.010.0 VM102.260.18,4.H54 /////// P23.08.052.0 VM102.260.19,0.H54 /////
///// P23.08.011.0 VM102.260.20,9.H54 /////// P23.08.053.0 VM102.260.20,3.H54 /////
///// P23.08.016.0 VM102.260.22,2.H54 /////// P23.08.054.0 VM102.260.17,8.H54 /////
///// P23.08.019.0 VM102.260.10,9.H54 /////// P23.08.055.0 VM102.260.25,3.H54 /////
///// P23.08.020.0 VM102.260.19,6.H54 /////// P23.08.060.0 VM102.260.24,0.H54 /////
///// P23.08.021.0 VM102.260.12,2.H54 /////// P23.08.061.0 VM102.260.11,5.H54 /////
///// P23.08.042.0 VM102.260.24,7.H54 /////// P23.08.063.0 VM102.260.22,8.H54 /////
///// P23.08.043.0 VM102.260.23,4.H54 /////// P23.08.064.0 VM102.260.12,1.H54 /////
 
Polyurethantechnology & Rapid Prototyping
 
Max-Planck-Str. 14; D-45470 Mülheim a.d. Ruhr
Tel.:+49-(0)208-360892; Fax:+49-(0)208-31631
e-Mail: service@tecrolls.com

Ersatzteile für:

  • Beasley French
  • David Carlaw
  • EFI Vutek
  • Fischer & Krecke
  • F.L. Smithe
  • Holweg
  • HONCO Honsel
  • Paulzen
  • W&H Windmöller & Hölscher

W+D Winkler+Dünnebier

  • W+D 26, 26G, 26FF,26FFG
  • W+D 29, 29CS
  • W+D 32, 35S
  • W+D 38CS, 38G, 38GS
  • W+D 46, 46L, 46DL, 49, 49L
  • W+D 96, 97G, 99G,
  • W+D 102, 102RE, Tenax
  • W+D 135, 149, 149G
  • W+D 141
  • W+D 202.00, 202.01, 202RE
  • W+D 226G, 226GS, 126
  • W+D 241G/GS
  • W+D 246
  • W+D 249
  • W+D 249.41B+38, 249.41.K/S
  • W+D 249.80
  • W+D 320BE
  • W+D 326BC
  • W+D 327G, 327GR, Mark4
  • W+D 328G, 328GSV
  • W+D 341
  • W+D 349
  • W+D 380EU, 380RB, 380RD
  • W+D 381RB
  • W+D 399G, 399H, 399HS
  • W+D 527GS, 527GSV, 527GSV+38
  • W+D 627GS, 627RS/RSG
  • W+D 801
  • W+D B2S
  • W+D Classic
  • W+D SB, SB/G, SB/GS