W+D 202 score blades

  • Score blades for W+D 202 by tecrolls GmbH
  • Score blades for W+D 202 by tecrolls GmbH
> Quick search: enter partno. <

Ø D = size (pitch) diameter; H22 = hardness 22 HRC

Part no: Ø D mm h mm B/L mm // Part no: Ø D mm h mm B/L mm
VM202.385.13,6.H22 60,0 13,6 3/385 // VM202.385.14,1.H22 61,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 62,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 63,0 15,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 64,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 65,0 14,6 3/385
VM202.385.14,1.H22 66,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 67,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H22 68,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H22 69,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H22 70,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H22 71,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 72,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 73,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H22 74,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H22 75,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 76,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 77,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H22 78,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H22 79,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H22 80,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H22 81,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 82,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 83,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H22 84,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H22 85,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 86,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 87,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H22 88,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H22 89,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H22 90,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H22 91,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 92,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 93,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H22 84,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H22 95,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 96,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 97,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H22 98,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H22 99,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H22 100,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H22 101,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 102,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 103,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H22 104,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H22 105,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 106,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 107,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H22 108,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H22 109,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H22 110,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H22 111,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 112,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 113,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H22 114,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H22 115,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 116,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 117,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H22 118,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H22 119,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H22 120,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H22 121,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H22 122,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H22 123,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H22 124,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H22 125,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H22 126,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H22 127,0 14,6 3/385

Ø D = size (pitch) diameter; H54 = hardness 54 HRC

Partno.: Ø D mm h mm B/L mm // Partno.: Ø D mm h mm B/L mm
VM202.385.13,6.H54 60,0 13,6 3/385 // VM202.385.14,1.H54 61,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 62,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 63,0 15,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 64,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 65,0 14,6 3/385
VM202.385.14,1.H54 66,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 67,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H54 68,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H54 69,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H54 70,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H54 71,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 72,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 73,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H54 74,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H54 75,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 76,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 77,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H54 78,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H54 79,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H54 80,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H54 81,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 82,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 83,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H54 84,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H54 85,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 86,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 87,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H54 88,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H54 89,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H54 90,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H54 91,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 92,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 93,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H54 84,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H54 95,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 96,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 97,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H54 98,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H54 99,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H54 100,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H54 101,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 102,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 103,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H54 104,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H54 105,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 106,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 107,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H54 108,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H54 109,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H54 110,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H54 111,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 112,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 113,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H54 114,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H54 115,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 116,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 117,0 14,6 3/385
VM202.385.15,1.H54 118,0 15,1 3/385 // VM202.385.15,6.H54 119,0 15,6 3/385
VM202.385.16,1.H54 120,0 16,1 3/385 // VM202.385.14,1.H54 121,0 14,1 3/385
VM202.385.14,6.H54 122,0 14,6 3/385 // VM202.385.15,1.H54 123,0 15,1 3/385
VM202.385.15,6.H54 124,0 15,6 3/385 // VM202.385.16,1.H54 125,0 16,1 3/385
VM202.385.14,1.H54 126,0 14,1 3/385 // VM202.385.14,6.H54 127,0 14,6 3/385
 
Polyurethantechnology & Rapid Prototyping
 
Max-Planck-Str. 14; D-45470 Mülheim a.d. Ruhr
Tel.:+49-(0)208-360892; Fax:+49-(0)208-31631
e-Mail: service@tecrolls.com

Spare parts for:

  • Beasley French
  • David Carlaw
  • EFI Vutek
  • Fischer & Krecke
  • F.L. Smithe
  • Holweg
  • HONCO Honsel
  • Paulzen
  • W&H Windmöller & Hölscher

W+D Winkler+Dünnebier

  • W+D 26, 26G, 26FF,26FFG
  • W+D 29, 29CS
  • W+D 32, 35S
  • W+D 38CS, 38G, 38GS
  • W+D 46, 46L, 46DL, 49, 49L
  • W+D 96, 97G, 99G,
  • W+D 102, 102RE, Tenax
  • W+D 135, 149, 149G
  • W+D 141
  • W+D 202.00, 202.01, 202RE
  • W+D 226G, 226GS, 126
  • W+D 241G/GS
  • W+D 246
  • W+D 249
  • W+D 249.41B+38, 249.41.K/S
  • W+D 249.80
  • W+D 320BE
  • W+D 326BC
  • W+D 327G, 327GR, Mark4
  • W+D 328G, 328GSV
  • W+D 341
  • W+D 349
  • W+D 380EU, 380RB, 380RD
  • W+D 381RB
  • W+D 399G, 399H, 399HS
  • W+D 527GS, 527GSV, 527GSV+38
  • W+D 627GS, 627RS/RSG
  • W+D 801
  • W+D B2S
  • W+D Classic
  • W+D SB, SB/G, SB/GS